Giornata | Data | Partita | Risultati | League | Stagione | Ground | Articolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Giornata | Atletico Acquaviva - Nuova Spinazzola | 1 - 0 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Comunale "G. Giammaria" Er.ar., Acquaviva Delle Fonti | Riepilogo | |
2° Giornata | Bitonto Calcio - Atletico Acquaviva | 2 - 0 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | C.S. Sigismondo Palmiotta, Modugno | Riepilogo | |
3° Giornata | Gallipoli Calcio - Atletico Acquaviva | 3 - 1 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Antonio Bianco, Gallipoli | Riepilogo | |
4° Giornata | Atletico Acquaviva - Ginosa | 2 - 1 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Comunale "G. Giammaria" Er.ar., Acquaviva Delle Fonti | Riepilogo | |
5° Giornata | Unione Calcio Bisceglie - Atletico Acquaviva | 1 - 1 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Cs F. Di Liddo, Bisceglie | Riepilogo | |
6° Giornata | Atletico Acquaviva - Molfetta Calcio | 1 - 0 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Comunale "G. Giammaria" Er.ar., Acquaviva Delle Fonti | Riepilogo | |
7° Giornata | Canosa Calcio 1948 - Atletico Acquaviva | 2 - 1 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | San Sabino, Canosa Di Puglia | Riepilogo | |
8° Giornata | Atletico Acquaviva - Manduria Sport | 1 - 0 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Comunale "G. Giammaria" Er.ar., Acquaviva Delle Fonti | Riepilogo | |
9° Giornata | Corato Calcio 1946 - Atletico Acquaviva | 1 - 2 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Fausto Coppi, Ruvo Di Puglia | Riepilogo | |
10° Giornata | Atletico Acquaviva - Novoli Calcio 1942 | 1 - 0 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Comunale "G. Giammaria" Er.ar., Acquaviva Delle Fonti | Riepilogo | |
11° Giornata | Arboris Belli - Atletico Acquaviva | 0 - 1 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Stadio Comunale "Scianni-Ruggieri", Alberobello | Riepilogo | |
12° Giornata | Atletico Acquaviva - Soccer Massafra | 2 - 2 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Comunale "G. Giammaria" Er.ar., Acquaviva Delle Fonti | Riepilogo | |
13° Giornata | Galatina Calcio - Atletico Acquaviva | 2 - 0 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Giuseppe Specchia, Galatina | Riepilogo | |
14° Giornata | Atletico Acquaviva - Atletico Racale | 2 - 2 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Comunale "G. Giammaria" Er.ar., Acquaviva Delle Fonti | Riepilogo | |
15° Giornata | Bisceglie - Atletico Acquaviva | 1 - 0 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Gaetano Scirea, Bitritto | Riepilogo | |
16° Giornata | Atletico Acquaviva - Foggia Incedit | 0 - 0 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Comunale "G. Giammaria" Er.ar., Acquaviva Delle Fonti | Riepilogo | |
17° Giornata | Barletta 1922 - Atletico Acquaviva | 1 - 1 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Cosimo Puttilli, Barletta | Riepilogo | |
18° Giornata | Atletico Acquaviva - Brilla Campi | 2 - 1 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Comunale "G. Giammaria" Er.ar., Acquaviva Delle Fonti | Riepilogo | |
19° Giornata | Polimnia Calcio - Atletico Acquaviva | 1 - 1 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Stadio "Caduti Di Superga", Mola Di Bari | Riepilogo | |
20° Giornata | Nuova Spinazzola - Atletico Acquaviva | 0 - 0 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Fausto Coppi, Ruvo Di Puglia | Riepilogo | |
21° Giornata | Atletico Acquaviva - Bitonto Calcio | 2 - 1 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Comunale "G. Giammaria" Er.ar., Acquaviva Delle Fonti | Riepilogo | |
22° Giornata | Atletico Acquaviva - Gallipoli Calcio | 2 - 0 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Comunale "G. Giammaria" Er.ar., Acquaviva Delle Fonti | Riepilogo | |
23° Giornata | Ginosa - Atletico Acquaviva | 0 - 1 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Teresa Miani, Ginosa | Riepilogo | |
24° Giornata | Atletico Acquaviva - Unione Calcio Bisceglie | 3 - 1 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Comunale "G. Giammaria" Er.ar., Acquaviva Delle Fonti | Riepilogo | |
25° Giornata | Molfetta Calcio - Atletico Acquaviva | 0 - 2 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Stadio Comunale "Paolo Poli", Molfetta | Riepilogo | |
26° Giornata | Atletico Acquaviva - Canosa Calcio 1948 | 1 - 0 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Comunale "G. Giammaria" Er.ar., Acquaviva Delle Fonti | Riepilogo | |
27° Giornata | Manduria Sport - Atletico Acquaviva | 0 - 0 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Nino Dimitri Manduria, Manduria | Riepilogo | |
28° Giornata | Atletico Acquaviva Corato Calcio 1946 | 1 - 0 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Comunale "G. Giammaria" Er.ar., Acquaviva Delle Fonti | Riepilogo | |
29° Giornata | Novoli Calcio 1942 - Atletico Acquaviva | 3 - 2 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Comunale Toto Cezzi, Novoli | Riepilogo | |
30° Giornata | Atletico Acquaviva - Arboris Belli | 1 - 1 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Comunale "G. Giammaria" Er.ar., Acquaviva Delle Fonti | Riepilogo | |
31° Giornata | Soccer Massafra - Atletico Acquaviva | 0 - 1 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Stadio Comunale "Italia", Massafra | Riepilogo | |
32° Giornata | Atletico Acquaviva - Galatina Calcio | 0 - 1 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Comunale "G. Giammaria" Er.ar., Acquaviva Delle Fonti | Riepilogo | |
34° Giornata | Atletico Acquaviva - Bisceglie | 0 - 1 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Comunale "G. Giammaria" Er.ar., Acquaviva Delle Fonti | Riepilogo | |
35° Giornata | Foggia Incedit - Atletico Acquaviva | 1 - 1 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Ex Campo Figc Er.art., Foggia | Riepilogo | |
33° Giornata | Atletico Racale - Atletico Acquaviva | 3 - 3 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Campo Comunale "Generale Basurto", Racale | Riepilogo | |
36° Giornata | Atletico Acquaviva - Barletta 1922 | 3 - 1 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Comunale "G. Giammaria" Er.ar., Acquaviva Delle Fonti | Riepilogo | |
37° Giornata | Brilla Campi - Atletico Acquaviva | 2 - 0 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Roberto Trevisi, Campi Salentina | Riepilogo | |
38° Giornata | Atletico Acquaviva - Polimnia Calcio | 0 - 1 | Campionato di Eccellenza Pugliese | 2024-2025 | Comunale "G. Giammaria" Er.ar., Acquaviva Delle Fonti | Riepilogo |
Pos | Club | PG | V | P | S | GF | GS | D | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 25 | 8 | 4 | 71 | 23 | 48 | 83 |
2 | ![]() | 38 | 19 | 12 | 7 | 58 | 30 | 28 | 69 |
3 | ![]() | 38 | 18 | 13 | 7 | 51 | 33 | 18 | 67 |
4 | ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 48 | 34 | 14 | 65 |
5 | ![]() | 38 | 19 | 6 | 13 | 58 | 35 | 23 | 63 |
6 | ![]() | 38 | 17 | 11 | 10 | 43 | 36 | 7 | 62 |
7 | ![]() | 38 | 14 | 13 | 11 | 47 | 31 | 16 | 55 |
8 | ![]() | 36 | 15 | 7 | 14 | 49 | 38 | 11 | 55 |
9 | ![]() | 38 | 16 | 6 | 16 | 54 | 46 | 8 | 54 |
10 | ![]() | 38 | 15 | 12 | 11 | 51 | 43 | 8 | 54 |
11 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 48 | 2 | 54 |
12 | ![]() | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 52 | 0 | 53 |
13 | ![]() | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 39 | 0 | 52 |
14 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 52 |
15 | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 42 | 2 | 44 |
16 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 53 | -4 | 44 |
17 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 57 | -17 | 41 |
18 | ![]() | 38 | 6 | 6 | 26 | 27 | 69 | -42 | 24 |
19 | ![]() | 38 | 4 | 7 | 27 | 21 | 74 | -53 | 19 |
20 | ![]() | 38 | 2 | 9 | 27 | 22 | 84 | -62 | 15 |
Copyright © 2024 ASD Atletico Acquaviva – Piazza Vittorio Emanuele, 38 – 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Matr. FIGC 935049 P.I. 07257140728 C.F.: 91099800723 – PEC: asdatleticoacquaviva@legalmail.it – Cell.: +39 342 0802245
Comitato Olimpico Nazionale Italiano N° 165446 del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
Powered by ARSNOVA STUDIO
Copyright © 2024 ASD Atletico Acquaviva – Piazza Vittorio Emanuele, 38 – 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Matr. FIGC 935049 P.I. 07257140728 C.F.: 91099800723 – PEC: asdatleticoacquaviva@legalmail.it – Cell.: +39 342 0802245
Comitato Olimpico Nazionale Italiano N° 165446 del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
Copyright © 2024 ASD Atletico Acquaviva
Piazza Vittorio Emanuele, 38 – 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Matricola FIGC 935049 P.I. 07257140728 C.F.: 9109980072
PEC: asdatleticoacquaviva@legalmail.it – Cell.: +39 342 0802245
Comitato Olimpico Nazionale Italiano N° 165446 del
Reg. Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
POWERED BY